Aktivitäten
Lehre
Abschlussarbeiten
Promotionsarbeiten
Anna Smetanová (extern) | 2013 | Landform changes in lowland agricultural landscape in the perspective of human-environment interactions |
Helga Förster (extern) | 2011 | Spatio-temporal variability of man-induced sediment mobility in mesoscaled upland catchments |
Michael Probst | 2006 | Simulation und Beurteilung der Pflanzenschutzmittelbelastung kleiner Fließgewässer auf Landschaftsebene |
Diplom- und Masterarbeiten
Sandra Morsch | 2018 | Development of control tools for self- assessment and visualization for the sustainability management of the wine industry in the Palatinates |
Christopher Müller | 2014 | Holozäne Erosions- und Sedimentationsdynamik in Südwestdeutschland und am Beispiel des nordwestlichen Segbachtales in der Osteifel |
Veronika Keller | 2014 | Spätglaziale Entstehung und Pedomorphohydrogenese verfüllter Kerbensysteme im Umfeld des Laacher Sees |
Martin Christ | 2014 | 4-dimensionale Landschaftsvisualisierung der holozänen Auensedimentdynamik auf der Grundlage von geophysikalischen und geomorphologischen Analysen im westlichen Segbachtal |
Christoph Klein | 2014 | Prehistoric and historic land use and soil erosion on the East Gulf Coastal Plain (Russell County, Alabama, USA) |
Christian Maus | 2014 | Holozäne Boden- und Reliefentwicklung im Segbachtal (Osteifel) |
Jannis Sonnenschein | 2014 | Landschaftsentwicklung und Landnutzungsgeschichte im Segbachtal (Osteifel) |
Martina Stöck | 2014 | Mikromorphologische Analysen an Auen- und Hangsedimenten im Segbachtal (Osteifel) |
Sebastian Horstkotte | 2014 | Wölbackerstrukturen als Zeugnisse der Kulturlandschaftsgenese in Deutschland: Genese und landschaftsplanerische Bedeutung sowie deren Identifizierung und Strukturmodellierung auf der Basis von LiDAR-Daten in einem Geographischen Informationssystem |
German Bell | 2014 | Historische Waldstreunutzung und deren ökologischen Potentiale für ein heutiges Stoffstrommanagement |
Sascha Bub | 2011 | Long-term resilience and transformation processes in human-environmental systems using an evolutionary modeling approach |
Silvia Ohms | 2010 | Analyse und Bewertung eines nachhaltigen Stoffstrommanagements mit Fokus auf Bodenschutzstrategien am Beispiel der Verbandsgemeinde Rockenhausen |
André Daum | 2010 | Nutzungspotential anthropogener Humussubstrate aus Abfällen von Biogasanlagen |
Changkyu Choi | 2009 | Environmental peacemaking strategy for DMZ district ecosystem in Korea - A green approach to confict resultion |
Ina Ottusch | 2009 | Fließgewässerentwicklung der Queich |
Stefan Reith | 2009 | 3-dimensionale Visualisierung des Maimont für ein kultur- und umweltgeschichtliches Bildungskonzept im Biosphärenreservat Vosges du Nord/Pfälzerwald |
Sonja Keller | 2008 | Reconstruction historical land use changes in North-Mississippi |
Anja Sänger | 2008 | Soil erosion history in North Mississippi |
David Elsaesser | 2007 | GIS-gestützte Spätfrostanalyse. Möglichkeiten der Geländegestaltung im Rahmen der Rebflurbereinigung Neustadt Duttweiler |
Examensarbeiten Lehramt
Tim Schönberger | 2014 | Potentiale von Agroforstsystemen für ein nachhaltiges Landmanagement in Deutschland |
Marcel Bodtke | 2013 | Landnutzung und Landschaftsentwicklung im Umfeld der Burg Koppenstein im südlichen Soonwald (Rheinland-Pfalz) |
Bachelorarbeiten
Stefanie Vieth | 2021 | Why Regenerative Agroforestry Systems are Future-oriented Approaches: A Conception and Implementation of a Long-term Monitoring Plan to Evaluate Ecosystem Services in a Regenerative Agroforestry System in Germany |
Jonas Steinbach | 2017 | Anwendung der prozeduralen Generierung zum Erstellen einer Fortschrittsanzeige in Form wachsender Abbilder realer Baumarten in 2D |
Simone Klumpp | 2013 | Paläoumweltentwicklung seit der römischen Kaiserzeit im Segbachtal bei Mayen: Charakterisierung der Boden-Sedimentfolgen und Kulturschichten am Standort "Im Winkel" |
Johannes Klein | 2011 | Photometrische Phosphatanalysen zur Archäologischen Prospektion in der Großen Ungarischen Tiefebene östlich von Szentes, Ungarn |
Gutachten
Fachzeitschriften
- Catena
- Geomorphology
- Holocene
- Quaternary International
- Earth Surface Processes and Landforms
- Land Use Policy
- Environmental Monitoring and Assessment
- Journal of Landform Analyses
- Quaternary Sciences
- Geoderma
- Erdkunde
- Landscape online
- Anthropocene
- Agriculture
- International Journal of Historical Archaeology
- Natural Hazards
- Natural Hazards & Earth System Sciences
- African Journal of Political Science and International Relations
- Land Degradation & Development
- Journal of Soil Science and Environmental Management
- Quaternary Science Reviews
- Nature Geoscience Review
- Frontiers in Earth Science, section Quaternary Science, Geomorphology and Paleoenvironment
- Hydrologie & Wasserbewirtschaftung
Förderorganisationen
- Deutsche Forschungsgemeinschaft / German Research Council
- Volkswagenstiftung
- National Science Foundation
- Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg: Zukunftsoffensive IV - Innovation und Exzellenz
- Estonian Science Foundation
- Deutsche Bundesstiftung Umwelt
- Czech Science Foundation