Lehrveranstaltungen
Sommersemester 2010:
| Nr. | Name | Art | Umfang | Bemerkung | Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Projektseminar Landschaftsentwicklung Osteifel (Projektstudie) | P | 9 Tage | zusammen mit der Universität Mainz und dem Römisch-Germanischen Zentralmuseum | |
| 2. | Projektseminar Landschaftsentwicklung See Genezareth (Projektstudie) | P | 12 Tage | zusammen mit der Universität Mainz und der Hebrew University Jerusalem |
Wintersemester 2009/10:
| Nr. | Name | Art | Umfang | Bemerkung | Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Systemtheorie und Systemanalyse | V/S | 2 SWS | ||
| 2. | Einführung in die Landschaftsentwicklung | S | 1 SWS |
Sommersemester 2009:
| Nr. | Name | Art | Umfang | Bemerkung | Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Geoökologisches Geländepraktikum Südeifel | P | 2 SWS (1 Woche) | Praktikum | |
| 2. | Exkursion Landschaftsentwicklung SE-Polen | E | 9 Tage | zusammen mit der MCSU Lublin | |
| 3. | Projektseminar Landschaftsentwicklung (Tschechien) | Ps | 9 Tage | zusammen mit der Palacky University Olomouc | Praktikum |
| 4. | Projektseminar GIS | Ps | 4 SWS |
Wintersemester 2008/09:
| Nr. | Name | Art | Umfang | Bemerkung | Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aktuelle umweltwissenschaftliche Probleme | S | 2 SWS | Seminar Referate | |
| 2. | Systemtheorie und Systemanalyse | V/S | 2 SWS | Vorlesung | |
| 3. | Einführung in die Landschaftsentwicklung | S | 1 SWS | ||
| 4. | Methoden der Umweltwissenschaften I | V | 2 SWS | zusammen mit weiteren Dozenten |
Sommersemester 2008:
| Nr. | Name | Art | Umfang | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Geoökologisches Geländepraktikum Südpfalz | P | 2 SWS (1 Woche) | |
| 2. | Anwendung Problemräume | P | 4 SWS | |
| 3 | Projektseminar GIS | Ps | 4 SWS | |
| 4. | Methoden der Umweltwissenschaften II | P | 2 SWS | zusammen mit weiteren Dozenten |
Wintersemester 2007/08:
| Nr. | Name | Art | Umfang | Bemerkung | Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aktuelle umweltwissenschaftliche Probleme | S | 2 SWS | Seminar Referate | |
| 2 | Systemtheorie und Systemanalyse | S | 2 SWS | zusammen mit Dozenten der Physik | |
| 3 | Landschaftsentwicklung Mississippi und New Orleans | Ps, E | 10 Tage | ||
| 4 | Einführung in die Landschaftsentwicklung | S | 1 SWS | ||
| 5 | Projektseminar GIS | P | 4 SWS | selbstständige Projektbearbeitung | |
| 6 | Methoden der Umweltwissenschaften I | V | 2 SWS | zusammen mit weiteren Dozenten |
Sommersemester 2007:
| Nr. | Name | Art | Umfang | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Geoökologisches Geländepraktikum Südpfalz | P | 2 SWS (1 Woche) | |
| 2. | Einführung in die Landschaftsentwicklung | S | 1 SWS | |
| 3. | Landschaftsentwicklung Westslowakei | Ps, E | 3 SWS (2 Wochen) | in Kooperation mit dem Geographischen Institut der Universität Bratislava und dem Ökologie-Zentrum der Universität Kiel |
| 4. | Deutschland-Exkursion Landschaftsentwicklung | E | 6 Tage | |
| 5. | Anwendung Problemräume | P | 4 SWS | |
| 6. | Projektseminar GIS | P | 4 SWS | selbstständige Projektbearbeitung |
Wintersemester 2006/07:
| Nr. | Name | Art | Umfang | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aktuelle umweltwissenschaftliche Probleme | S | 2 SWS | |
| 2 | Systemtheorie und Systemanalyse | S | 2 SWS | zusammen mit Dozenten der Physik |
| 3 | Landschaftsentwicklung Mississippi und New Orleans | Ps, E | 10 Tage | |
| 4 | Einführung in die Landschaftsentwicklung | S | 1 SWS | |
| 5 | Projektseminar GIS | P | 4 SWS | selbstständige Projektbearbeitung |
| 6 | Methoden der Umweltwissenschaften I | V | 2 SWS | zusammen mit weiteren Dozenten |
Sommersemester 2006:
| Nr. | Name | Art | Umfang | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geoökologisches Geländepraktikum Essingen | P | 2 SWS (1 Woche) | |
| 2 | Geoökologisches Praktikum Eußerthal (Pfälzer Wald) | P | 2 SWS (1 Woche) | |
| 3 | Landschaftsentwicklung Westslowakei | Ps, E | 4 SWS (2 Wochen) | in Kooperation mit dem Geographischen Institut der Universität Bratislava und dem Ökologie-Zentrum der Universität Kiel |
| 4 | Projektseminar GIS | P | 4 SWS | selbstständige Projektbearbeitung |
| 5 | Grundlagen der Umweltwissenschaften II | Ps | 2 SWS | Koordination, zusammen mit weiteren Dozenten |
| 6 | Methoden der Umweltwissenschaften II | P | 2 SWS | Kooperativeranstaltung: Übernahme von zwei Veranstaltungsterminen |
Wintersemester 2005/06:
| Nr. | Name | Art | Umfang | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aktuelle umweltwissenschaftliche Probleme | S | 2 SWS | Schwerpunktthema: Klimawandel |
| 2 | Systemtheorie und Systemanalyse | S | 2 SWS | zusammen mit Dozenten der Physik |
| 3 | Einsatz von GIS bei ökologischen Problemen | S | Kooperativeranstaltung | |
| 4 | Landschaftsentwicklung Galápagos-Inseln | Ps, E | 14 Tage | zusammen mit dem Institut für Geoökologie (Uni Potsdam) und dem Ökologie-Zentrum (Universität Kiel) |
| 5 | Vorbereitungsseminar Landschaftsentwicklung Galápagos-Inseln | S | 1 Tag | Veranstaltung wurde in Potsdam durchgeführt |
| 6 | Projektseminar GIS | P | 4 SWS | Projektseminar mit individueller Betreuung |
| 7 | Methoden der Umweltwissenschaften I | V | 2 SWS | Ringvorlesung: Übernahme von fünf Veranstaltungsterminen |
Sommersemester 2005:
| Nr. | Name | Art | Umfang | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Einführung in GIS | S | 2 SWS | Kooperativveranstaltung |
| 2 | Geoökologisches Geländepraktikum Brandenburg und Westpolen | P, E | 9 Tage | Kooperativveranstaltung mit weiteren Dozenten. In Zusammenarbeit mit der Naturparkverwaltung des Naturparkes Märkische Schweiz |
| 3 | Grundlagen der Umweltwissenschaften II | S | 2 SWS | Block- und Kooperativveranstaltung des gesamten Institutes für Umweltwissenschaften |
| 4 | Stadtökologie | S | 2 SWS | In Zusammenarbeit mit der Abteilung Stadtplanung und Stadtentwicklung der Stadt Landau |
| 5 | Bodenkundliche-geomorphologische Exkursion in das Albvorland |
P | 1 Tag |
Wintersemester 2004/05:
| Nr. | Name | Art | Umfang | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geoökologische Problemräume | S | 2 SWS | |
| 2 | Einführung in die Geosystemlehre / Geosystemtypen | V, S | 1 SWS | |
| 3 | Projektpraktikum GIS |
P, S | 4 SWS | Kooperativveranstaltung |
| 4 | Wissenschaftliches Präsentieren mit PowerPoint | Ü | 0,5 SWS |
Sommersemester 2004:
| Nr. | Name: | Art: | Umfang: | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernerkundungs- und Umweltinformationssysteme | P, S | 4 SWS | Kooperativeranstaltung |
| 2 | Vorbereitungsseminar Geländepraktikum Südostpolen | S | 0,5 SWS | |
| 3 | Geländepraktikum Südostpolen | P, E | 10 Tage | in Kooperation mit der Universität Lublin |
| 4 | Bodenkundliche Exkursion in das Albvorland bei Esslingen (Baden-Württemberg) | P, E | 1 Tag | Kooperativeranstaltung |
Wintersemester 2003/04:
| Nr. | Name: | Art: | Umfang: | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geoökologische Problemräume | S | 2 SWS | |
| 2 | Einführung in die Geosystemlehre / Geosystemtypen | V, S | 1 SWS | |
| 3 | Wissenschaftliches Präsentieren mit PowerPoint | Ü | 0,5 SWS |
