Wissenschaftliche Fachvorträge und Posterpräsentationen
Scientific oral and poster presentations
nur als Erstautor / only as first author
| A: | Vortrag auf Einladung / Invited oral presentations |
| B: | Vortrag / Oral presentations |
| C: | Poster / Poster |
| D: | Exkursion / Excursion |
| 68. | A | Kolloqium: Geographisches Institut, FU Berlin, 06.12.2011 | |
| Landnutzung, Bodenerosion und langfristig wirkende Mensch-Umwelt-Interaktionen in Mitteleuropa und Südost-USA | |||
| 67. | A | Römische Landnutzung in der Eifel – Neue Ausgrabungen und Forschungen" vom 3.-6.11.11, RGZM, Mainz | |
| Böden und Sedimente als Geoarchive zur Entschlüsselung der Landschafts- und Landnutzungsentwicklung im Segbachtal | |||
| 66. | A | Research lecture: Department of Anthropology, University of West Georgia, Sept. 2011 | |
| Land use and past soil erosion processes in central Europe and SE-USA | |||
| 65. | B | Developing International Geoarchaeology (DIG), 20. - 24.09.2011, Knoxville, TN, USA | |
| Past soil erosion processes and human-environment-interactions in central Europe and SE-USA | |||
| 64. | C | Open PHAROS workshop Sediment and carbon fluxes under human impact and climate change. University of Bern, Switzerland, July 28-30, 2011 | |
| Causes and effects of soil erosion in small catchments of Central Europe | |||
| 63. | C | AK Geoarchäologie 2011, Heidelberg, 06.-08.05.2011 | |
| The evolution of past land use and soil erosion processes in central Europe | |||
| 62. | C | AK Geoarchäologie 2011, Heidelberg, 06.-08.05.2011 | |
| Wie entsteht Nachhaltigkeit? - Analyse und Modellierung von langfristig wirkenden Mensch-Umweltprozessen | |||
| 61. | C | EGU General Assembly 2011, Vienna, Austria, 03.-08.04.2011 | Link |
| Causes and effects of soil erosion in small catchments of Central Europe | |||
| 60. | B | Resilience 2011, Arizona State University, Tempe, AZ, USA, 11.-16.03.2011 | Link |
| Long-term interaction between past soil erosion and land-use change in central Europe | |||
| 59. | A | Research Lecture, Department of Agronomy, University of Cordoba, Spain, 21.01.2011 | |
| Learning from the past: Reconstructing ancient human-environment interactions to sustain modern land use management strategies | |||
| 58. | A | Workshop "Job opportunities after the PHD", Graduate school Human development in landscape, University of Kiel, 19.- 20. Nov. 2010 | Link |
| Archaeonics: Learning from the past | |||
| 57. | A | Berufungsvortrag W2 Bodenkunde, Universität Mainz, 28.10.2010 | |
| Lernen aus der Vergangenheit: Frühere Bodennutzungsstrategien als Schlüssel zur Entwicklung nachhaltiger Landnutzungssysteme | |||
| 56. | A | Research Lecture, University Jerusalem, Tiberias, 07.10.2010 | |
| Past human-environment interaction in Central Europe and America | |||
| 55. | C | PAGES Focus 4 workshop Southampton 2010: Regional integration of past records for management of modern resources and landscapes, 21.-23.09.2010 | Link |
| Archaeonic: Reconstructing ancient human-environment interactions to sustain modern land use management strategies | |||
| 54. | A | Eröffnungsfeier der welweit ersten Palaterra Anlage am Hengstbacherhof, 10.09.2010 | |
| Brauchen wir die Terra Preta jetzt? - eine systemische Betrachtung zur Entstehung von Nachhaltigkeit | |||
| 53. | B | Gemeinsame Tagung von AK Geoarchäologie und AG Paläopedologie Frankfurt am Main, 13.-16. Mai 2010 | |
| Archäonik – Ein inter- und transdisziplinärer Ansatz einer anwendungsorientierten Vergangenheitsforschung | |||
| 52. | A | Kolloquium: Historisch-geographisches Netzwerk an der Universität Marburg, 3. Mai 2010 | |
| Historische Bodennutzung und Bodenzerstörung in Mitteleuropa und im Südosten der USA | |||
| 51. | D | 5th International Symposium on Gully Erosion: “Human Impact on Gully Erosion”, Lublin, Poland, April 20-25th, 2010 | |
| Phases of gully erosion in the vicinity of Kazimierz Dolny (Doly Podmularskie) | |||
| 50. | A | 5th International Symposium on Gully Erosion: “Human Impact on Gully Erosion”, Lublin, Poland, April 20-25th, 2010 | |
| Notes on historical gully erosion | |||
| 49. | A | Palaterra Gründungsveranstatlung, Wörrstadt, 26.11.2009 | |
| Terra Preta: Altes Wissen für eine neue Zeit | |||
| 48. | A | TBU Cottbus: Berufungsvortrag W2 Landschaftsentwicklung und Geopedologie, 09.11.2009 | |
| Die Archäonik als inter- und transdisziplinäres Konzept einer systemischen Analyse langfristiger Mensch-Umwelt-Prozesse und angewandten Landschaftsentwicklung | |||
| 47. | A | areal-Colloquium, Hengstbacherhof, 22.10.2009 | |
| Globaler Klimawandel – Ursachen und regionale Herausforderungen | |||
| 46. | B | International Meeting Geoarchaeology in Central Europe, Dresden, 30.04 - 02.05.2009 | |
| From the past to the future - System based deciphering of the complexity of coupled human and natural systems and their potential for future research and application | |||
| 45. | C | International Meeting Geoarchaeology in Central Europe, Dresden, 30.04 - 02.05.2009 | |
| Land use and soil erosion history in the Queich valley, Palatinate forest, Germany | |||
| 44. | A | Kolloquium: Maria Curie-Sklodowska University of Lublin, Poland, 20.04.2009 | |
| Past soil erosion and human impact in Central Europe and in the southeastern United States | |||
| 43. | A | Geographisches Kolloquium: Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz, 12. Januar 2009 | |
| 5000 Jahre Bodenzerstörung im Südosten der USA - Indianische versus europäische Landnutzung in einer sensitiven Landschaft | |||
| 42. | A | Kolloquium: Department of Physical Geography and Geoecology, Comenius University of Bratislava, Slovakia, 18.11.2008 | |
| Human impact and past soil erosion in Central Europe and in the southeastern United States | |||
| 41. | A | 2008 Binghamton Geomorphology Symposium in Austin, Texas, 11.10.-13.10.2008 | |
| The history of fluvial deposits and soil erosion in Central Europe: deciphering the long term interaction between human and the environment | |||
| 40. | A | Tagung am Römisch-Germanischen Zentralmuseum (Strategien zum Überleben), 19.-20.09.2008 | |
| Bodenerosion und Hungersnot im Spätmittelalter: Systemtheoretische Ansätze zur interdisziplinären Erforschung komplexer Zusammenhänge in der Umweltgeschichte | |||
| 39. | B | Arbeitskreis Geoarchäologie, 01. – 04. Mai 2008, Trier | |
| Zerstörte Landschaften:Folgen der Landnutzung während der indianischen und europäischen Besiedlung im Südosten der USA | |||
| 38. | C | Arbeitskreis Geoarchäologie, 01. – 04. Mai 2008, Trier | |
| Rekonstruktion ehemaliger Geländeoberflächen mittels Bodenerosionsmodellierung zur Befunderhaltungsprognose | |||
| 37. | B | Kolloquium: Universität Koblenz-Landau, Campus Landau, 17.01.2008 | |
| Globaler Klimawandel - Ursachen und regionale Herausforderungen | |||
| 36. | A | Universität Hildesheim: Berufungsvortrag W2 Geographie (Schwerpunkt Physische Geographie/Geoökologie) und ihre Didaktik), 13. November 2007 | |
| Spuren im Boden - Geoarchive als Schlüssel zum Verständnis langfristiger Mensch–Umweltbeziehungen |
|||
| 35. | A | Kolloquium: Staatlichen Universität Tjumen (Westsibirien), 01.11.2007 Тюменский государственный университет, 01.11.2007 |
|
| Spuren im Boden - Die Entschlüsselung des Landschaftswandles und extremer Bodenerosionsprozesse in Mitteleuropa und im Südosten der USA Следы в почвах - дешифрирование ландшафтных изменений и экстремальных процессов почвенной эрозии в Центральной Европе и на юго- востоке США |
|||
| 34 | B | Kolloquium: Universität Koblenz-Landau, Campus Landau, 23.10.2007 | |
| Klimawandel. Vergangenheit - Gegenwart - Zukunft | |||
| 33. | A | 78. Jahrestagung Nordwestdeutscher Verband für Altertumsforschung e.V., Schleswig, 08.-11.10.2007 | |
| Geoökologie und Siedlungsarchäologie im Regnitztal (und Mitteleuropa) | |||
| 32. | A | Deutscher Geographentag Bayreuth 2007, Bayreuth, 29.09.-05.10.2007 | |
| 5000 Jahre Bodenzerstörung im Südosten der USA - Indianische versus europäische Landnutzung in einer sensitiven Landschaft | |||
| 31. | B | IV International Symposium on Gully Erosion, Pamplona, Spain, 17.-19.07.2007 | |
| Prehistoric and modern impactson gully formation on the Loess Hills of Northern Mississippi | |||
| 30. | B | AAG 2007 Annual Meeting, San Fransico, 17.04-21.04.2007 | |
| Anthropgenic impacts on erosion and accumulation processes during Holocene, Germany | |||
| 29. | B | Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Archäologie, Speyer, 08.03.2007 | |
| Methoden in Geoarchäologie und Umweltgeschichte | |||
| 28. | B | Archäologisches Kolloquium, Universität Tübingen, 22.-24.02.2007 | |
| Bodenressourcennutzung und Klimawandel zwischen Mittelalter und Neuzeit – Aufbruch nach dem Zusammenbruch? | |||
| 27. | A | Universität Bamberg: Berufungsvortrag W2 Geographie (Geographische Informationssysteme (GIS) und Fernerkundung), 16. Januar 2007 | |
| Vom Archivboden zum Laserscan - Rekonstruktion, Modellierung und Visualisierung der Kulturlandschaftsentwicklung |
|||
| 26. | C | Arbeitskreis Geomorphologie, Dresden, 04-06.10.2006 | |
| Understanding emergence effects in geomorphodynamic systems - Reconstruction and modelling long term soil erosion | |||
| 25. | C | Arbeitskreis Geomorphologie, Dresden, 04-06.10.2006 | |
| Jungholozäne Reliefdynamik in den Mittelgebirgen von Oberfranken und Pfälzer Wald | |||
| 24. | C | GV International Conference 2006 and 96th Annual Meeting of the Geologische Vereinigung, Potsdam, Germany, 25.-29.09.2006 | |
| Causes and effects of Holocene soil erosion and accumulation processes in Norhtern Bavaria | |||
| 23. | C | Open LUCIFS Workshop 2006, Frankfurt / Münzenberg, 12.- 14.05.2006 | |
| Gullying and soil erosion in Northern Bavaria: Sensitivity of geomorphic response in small catchments to long term human impact | |||
| 22. | A | Universität Jena: Berufungsvortrag W2 Physische Geographie, 18.01.2006 | |
| Jungholozäne Bodendynami in Mitteleuropa und im Südosten der USA | |||
| 21. | B | 6th International Conference on Geomorphology, Zaragossa, 07. - 11.09.2005 | |
| Gullies and colluvial sediments in Germany: Geoarchaeoloical archives of human-environment interactions of the last 7000 years | |||
| 20. | B | 1. Jahrestreffen des Arbeitskreises Geoarchäologie, Schloss Thurnau, 28. - 29.05.2005 | |
| Schluchten und Kolluvien als geoarchäologische Archive einer 7000jährigen Landnutzung in Oberfranken | |||
| 19. | A | Forschungskolloqium, Institut für Geoökologie der Universität Karlsruhe , 07.02.2005 | |
| Jungholozäne Bodenerosions- und Bodenbildungsdynamik in Oberfranken | |||
| 18. | B | Antrittsvorlesung, Universität Koblenz-Landau, Landau, 24.11.2004 | |
| Historische Bodenerosionskatastrophen – Ihr Beitrag zur holozänen Geoökosystementwicklung in Europa und Nordamerika | |||
| 17. | A | Forschungskolloqium, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 02.11.2004 | |
| Jungholozäne Bodenerosions- und Bodenbildungsdynamik in der obermainischen Bruchschollenlandschaft | |||
| 16. | C | Arbeitskreises Geomorphologie, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg,07. - 08.10.2004 | |
| Quantifizierung jungholozäner Bodenerosionsereignisse in der obermainsichen Bruchschollenlandschaft bei Kronach / Oberfranken | |||
| 15. | C | Eurosoil 2004, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 04. - 12.09.2004 | |
| Medieval soil erosion catastrophes in Northern Bavaria | |||
| 14. | A | Polish-German seminar, Maria Curie-Sklodowska University of Lublin, Poland, 03.06.2004 | |
| Gullying under Human influence during the last 1300 years in Northern Bavaria, Germany - A Basis for Modelling Long Term Landscape Evolution | |||
| 13. | C | Jahrestagung des Arbeitskreises BodenGeographie (AK BoGeo), Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,30.04. - 02.05.2000 | |
| Qunatifizierung jungholozäner Bodenerosionsereignisse in der obermainsichen Bruchschollenlandschaft bei Kronach / Oberfranken | |||
| 12. | B | 3rd International Symposium on Gully Erosion, Oxford, Mississippi, U.S.A., 28.04 - 01.05.2004 | |
| Causes and Processes of Cutting and Refilling of a Gully System during the Last 1300 Years in Northern Bavaria, Germany | |||
| 11. | D | Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft, Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder), 30.08. - 07.09.2003 | |
| Zeugnisse historischer Bodenerosion im westlichen Odereinzugsgebiet (Exkursion G8) | |||
| 10. | C | GEO 2002, Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg, 01. - 05.10.2002 | |
| Landnutzungsbedingte Boden- und Reliefentwicklung in der obermainischen Bruchschollenlandschaft bei Kronach/Oberfranken | |||
| 9. | C | Deuqua-Tagung,Geoforschungszentrum Potsdam, 26. - 28.08.2002 | |
| Landnutzungsbedingte Boden- und Reliefentwicklung in der obermainischen Bruchschollenlandschaft bei Kronach/Oberfranken | |||
| 8. | C | Rhine Lucifs Workshop, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, 04. - 06.05.2001 | |
| Historical gully erosion and their influence on land use processes in Bavaria | |||
| 7. | A | Symposium des Zentrums für Mittelalterstudien, Otto-Friedrich-Universität Bamberg,03.02.2001 | |
| Methoden und Beispiele zur Untersuchung anthropogen bedingter Landschaftsentwicklung und ihre Bedeutung für die Wüstungsforschung | |||
| 6. | B | European Society for Soil Conservation, University of Oxford, UK, 15. - 17.09.2000 | |
| Long-term effects on land use in a historical perspective: current investigations in Germany | |||
| 5. | B | Third International Congress of the European Society for Soil Conservation, Valencia, Spanien, 28.03 - 01.04.2000 | |
| The struggle of man against soil erosion throughout the past centuries in Northeast Germany | |||
| 4. | C | International Symposium on Gully Erosion under Global Change,K. U. Leuven, Belgien,16. - 19.04.2000 | |
| Studies of historical gully erosion and their influence on land use processes in Bavaria, Germany | |||
| 3. | B | Geoarchaeology, University of Reading, UK, 15. - 17.12. 1999 | |
| Landscape changes caused by soil erosion | |||
| 2. | C | 151. Hauptversammlung der Deutschen Geologischen Gesellschaft, Wiesbaden, 05. - 07.10.1999 | |
| Alluival fan development, the example Wolfsschlucht Brandenburf, Germany | |||
| 1. | C | European Society for Soil Conservation, ZALF Müncheberg, Germany, 11. - 13.09.1998 | |
| Fan development during medieval and modern times |
