Publikationen / Publication list
Passwort für Download auf Anfrage / download password available on request
| A: | International begutachtete wissenschaftliche Originalarbeiten | International reviewed journals |
| B: | Begutachtete Beiträge in Monographien und editierten Sammelbänden | Reviewed edited articles or chapters in books |
| C: | Sonstige begutachtete wissenschaftliche Veröffentlichungen | Other reviewed articles |
| D: | Sonstige wissenschaftliche Veröffentlichungen | Other scientific articles |
| E: | Tagungsbeiträge (Abstracts) | Conference proceedings (Abstracts) |
| F: | Sonstige Beiträge und interne Berichte (z. T. unveröffentlicht) | Internal and other reports (partly not published) |
im Druck oder eingereicht / in press or submitted
| -- | A | Dotterweich, M., Schreg, R., Pieplow, H., Böttcher, J., Archäonik – Ein transdisziplinärer Ansatz einer anwendungsorientierten Vergangenheitsforschung. Gaia - Ökologische Perspektiven für Wissenschaft und Gesellschaft (eingereicht). |
| -- | D | Dotterweich, M., Schmitt, A., Rodzik, J., Zglobicki, W., Phases of gully erosion in the vicinity of Kazimierz Dolny (Doły Podmularskie). In: Human impact on landscape evolution and gully erosion (Nałęczów Plateau and NW part of Roztocze, Poland), 5th International Symposium on Gully Erosion, Excursion guide (in press). |
| -- | B | Dotterweich, M., Systemtheoretische Ansätze zur interdisziplinären Erforschung komplexer Zusammenhänge in der Umweltgeschichte. In: Daim, F., Gronenborn, D., Schreg, R. [Hrsg.]: Strategien zum Überleben - Umweltkrisen und ihre Bewältigung. RGZM-Tagungen, Verlag Schnell + Steiner GmbH, Regensburg (im Druck). |
| -- | A | Dotterweich, M., Peeters, I., Verstraeten, G., Govers, G., Reconstruction of historic erosion rates and patterns for German upland catchments using a spatially distributed model approach. Catena (submitted) |
2010
| 80. | F | Förster, H., Dotterweich, M., Wunderlich, J. (2010): Sediment budgets of mountain catchments: Scale dependence and the influence of land-use. Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, EGU2010-3091, 2010 EGU General Assembly. URL: <http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2010/oral_programme/3057>. | |
| 79. | B | Schmitt, A., Dotterweich, M., Zglobicki, W., Rodzik, J. (2010): Evolution of gully system conditioned by landscape changes (Jedliczny Dól gully). In: Warowana, J., Schmitt, A. [Eds.]: Human impact on upland landscapes of the Lublin region. Insitute of Earth Schiences, Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, pp. 163-170. | |
| 78. | B | Dotterweich, M., Schmitt, A., Zglobicki, W., Rodzik, J. (2010): Phases of gully erosion in the vicintiy of Kazimerz Dolny (Doly Podmularskie gully). In: Warowana, J., Schmitt, A. [Eds.]: Human impact on upland landscapes of the Lublin region. Insitute of Earth Schiences, Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, pp. 131-144. |
2009
| 77. | F | Dotterweich, M., Böttcher, J. (2009): Terra Preta ist nicht Biochar. URL: <http://www.das-gold-der-erde.de/index.php?id=47> | |
| 76. | D | Dotterweich, M. (2009): Auf Spurensuche mit dem Laser. In: Himmler, H., Lange, D., Röller, O. [Hrsg.]: Der Ebenberg bei Landau. Pollichia Sonderveröffentlichung Nr. 16: 118-119. Maierdruck, Lingenfeld. | |
| 75. | E | Dotterweich, M. (2009): From the past to the future - System based deciphering of the complexity of coupled human and natural systems and theit potential for future research and application. In: International Meeting Geoarchaeology in Central Europe, April 30th to May 2nd, 2009, Dresden, p. 15 (Abstract) | |
| 74. | E | Dotterweich, M. (2009): Land use and soil erosion history in the Queich valley, Palatinate, Germany. In: International Meeting Geoarchaeology in Central Europe, April 30th to May 2nd, 2009, Dresden, p. 58 (Abstract). | |
| 73. | B | Dotterweich, M., Haberstroh, J. (2009) : Bodenressourcennutzung und Klimawandel zwischen Mittelalter und Neuzeit. In: Scholkmann, B., Frommer, S., Vossler, C., Wolf, M. [Hrsg.]: Zwischen Tradition und Wandel. Archäologie des 15. und 16. Jahrhunderts. Tübinger Forschungen zur historischen Archäologie 3: 501-510. Faustus-Verlag, Büchenbach. | |
| 72. | A | Kuhn, N., Hoffmann, T., Schwanghart, W., Dotterweich, M.: Agricultural soil erosion and global carbon cycle: controversy over? Earth Surface Processes and Landforms 34(7): 1033-1038 (DOI: 10.1002/esp.1796). |
2008
| 71. | F | Heck, P., Böttcher, J., Flesch, F., Angilella, M., Fischer, D., Bruch, I., Adlung, A., Wolff, T., Dotterweich, M. & Peña, D. (2008): Projektstudie zur Erstellung eines innovativen Stoffstrommanagementkonzepts zur Schließung des Bioabfallkreislaufs am Beispiel der Morbacher Energielandschaft (MEL). (unveröffentlichte Projektstudie im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz in Rheinland-Pfalz). | |
| 70. | C | Dotterweich, M. (2008): Mensch, Klima und Landschaft in Mitteleuropa in Vergangenheit und Zukunft. Astronomie + Raumfahrt im Unterricht 6: 31-34. <Download des Literaturverzeichnisses> | |
| 69. | C | Dotterweich, M., May, J.D. (2008): Bodendegradation im Südosten der USA – Folgen der indianischen und europäischen Landnutzung. Geographie und Schule 175: 14-21. | |
| 68. | A | Dotterweich, M. (2008): The history of soil erosion and fluvial deposits in small catchments of Central Europe: deciphering the long term interaction between human and the environment – a review. Geomorphology 101: 192-208. URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2008.05.023 >) | |
| 67. | E | Dotterweich, M., Peeters, I. (2008): Rekonstruktion ehemaliger Geländeoberflächen mittels Bodenerosionsmodellierung zur Befunderhaltungsprognose. In: AK Geoarchäologie [Ed..]: Arbeitskreis für Geoarchäologie im Verband der Deutschen Geographischen Gesellschaft - 4. Jahrestagung, 1. bis 3. Mai 2008 in Trier. Abstractband S. 22-23. | |
| 66. | E | Dotterweich, M., May, J.D. (2008): Zerstörte Landschaften: Folgend der Landnutzung während der indianischen und europäischen Besiedlung im Südosten der USA. In: AK Geoarchäologie [Ed..]: Arbeitskreis für Geoarchäologie im Verband der Deutschen Geographischen Gesellschaft - 4. Jahrestagung, 1. bis 3. Mai 2008 in Trier. Abstractband S. 14-15. | |
| 65. | E | May, J.D., Dotterweich, M., Swann, C., Römkens, M. (2008): Using soils as archives - an example of prehistoric and modern impacts on erosion and gully formation during the Holocene in northern Mississippi. Geological Society of America, Southeastern Section - 57th Annual Meeting, 10 - 11 April 2008 in Charlotte, NC, USA. Abstracts with Programs , Vol. 40, No. 4, p. 6. URL: <http://gsa.confex.com/gsa/2008SE/finalprogram/abstract_136773.htm>. | |
| 64. | E | May, J.D., Jackson, H.E., Sullivan, J., Dotterweich, M. (2008): Geomorphic findings at Winterville Mounds. In: Society of American Archaeology [Ed.] Mississippi. SAA 73rd Annual Meeting, Vancouver, BC, Canada, March 26 - March 30, 2008. Abstract. |
2007
| 63. | E | Dotterweich, M., May, J.D. (2007): Prehistoric and modern impactson gully formation on the Loess Hills of Northern Mississippi. In: Casalí, J., Giménez, R. [Eds.], IV International Symposium on Gully Erosion, pp. 42-43. Universidad Púplica de Navarra, Pamplona. | |
| 62. | B | Dotterweich, M., Schmitt, A. (2007): Jungholozäne Landschaftsentwicklung in Oberfranken. In: Maier, J. [Hrsg.]: Exkursionsführer zu ausgewählten Fachthemen Oberfrankens, Nürnbergs und der Nördlichen Oberpfalz. Bayreuther Geographische Arbeiten, Band 28: 139-167. | |
| 61. | C | Dotterweich, M., Bork, H.-R.: Jahrtausendflut 1342. Archäologie in Deutschland 4: 20-23. | |
| 60. | E | May, J.D., Dotterweich, M., Römkens, M. (2007): Soils as Archives, Reconstructing Holocene Geomorphology. 2007 Mid-South Area Engineering and Science Conference (MAESC), May 17-18, 2007 - Oxford, MS. In: MAESC [Eds.]: MAESC Conference Abstracts (CD-ROM). | |
| 59. | E | Dotterweich, M. (2007): Anthropogenic impacts on ersion and accumulation processes during the Holocene in Germany. In: The Association of American Geographes [Eds.] 2007 Annual Meeting Abstracts, April 17-21, 2007 San Francisco, California: p. 170. AAG, Washington, DC. | |
| 58. | E | May, J.D., Dotterweich, M. (2007): Soil Archives, an example of prehistoric and modern impacts on erosion and gully formation during the Holocene from the Loess Hills of Northern Mississippi. In: The Association of American Geographes [Eds.] 2007 Annual Meeting Abstracts, April 17-21, 2007 San Francisco, California: p. 421. AAG, Washington, DC. | |
| 57. | A | Vanwalleghem, T., Poesen, J., Vitse, I., Bork, H.R., Dotterweich, M., Schmidtchen, G., Deckers, J., Lang, A., Mauz, B. (2007): Origin and evolution of closed depressions in central Belgium, European loess belt. Earth Surface Processes and Landforms 32: 574-586. DOI: <http://dx.doi.org/10.1002/esp.1416> |
2006
| 56. | A | Schmitt, A., Rodzik, J., Zglobicki, W., Russock. Ch., Dotterweich, M., Bork, H.-R. (2006) : Time and scale of gully erosion in the Jedliczny Dol gully system, southeast Poland. Catena 68: 124-132. | |
| 55. | E | Bork, H.-R., Dalchow, C., Dotterweich, M., Schmidtchen, G. (2006): Agricultural Impact on Land Surface Morphology: Historical Soil Erosion Sites ‘Biesdorf Gullies’ in Eastern Brandenburg, S. 18-19. International Soil Tillage Research Organisation, Post Conference Tour, September 3 - 8, 2006. URL: <http://www.soils.uni-kiel.de/istro/post_conference_tour.pdf>, 19.12.2006. |
|
| 54. | E | May, J.D., Dotterweich, M. (2006): Erosion and sedimentation in the Uplands of Northern Mississippi: A story of anthromorphic consequences? In: Deutscher Arbeitskreis für Geomorphologie in der DGfG e.V. [Hrsg.]: Tagungsband der 32. Jahrestagung des AK Geomorphologie, 04 - 07.10.2006 in Dresden, S. 96. Technische Universität Dresden. | |
| 53. | E | Dotterweich, M. (2006): Unterstanding emergence effects in geomorphodynamic systems - Reconstruction and modelling long term soil erosion processes. In: Deutscher Arbeitskreis für Geomorphologie in der DGfG e.V. [Hrsg.]: Tagungsband der 32. Jahrestagung des AK Geomorphologie, 04 - 07.10.2006 in Dresden, S. 61. Technische Universität Dresden. | |
| 52. | E | Dotterweich, M. (2006): Junholozäne Reliefdynamik in den Mittelgebirgen von Oberfranken und Pfälzer Wald. In: Deutscher Arbeitskreis für Geomorphologie in der DGfG e.V. [Hrsg.]: Tagungsband der 32. Jahrestagung des AK Geomorphologie, 04 - 07.10.2006 in Dresden, S. 60. Technische Universität Dresden. | |
| 51. | E | May, J.D., Dotterweich, M. (2006): Reconstruction anthromorphic influences of erosion and sedimentation in Northern Mississippi. Terra Nostra 2006/3: 70-71. | |
| 50. | E | Dotterweich, M. (2006): Causes and effects of Holocene soil erosion and accumulation processes in Northern Bavaria, Germany. Terra Nostra 2006/3: 42-43. | |
| 49. | B | Bork, H.-R., Vanwalleghem, T., Dotterweich, M., Schmidtchen, G., Poesen, J. , Deckers, Bork, H. (2006): Verlust und Rückgewinnung von Ackerland: ein Knäuel verfallener Löss-Schluchten wird entwirrt (Flämisch-Brabant, Belgien). In: Bork, H.-R. [Hrsg.]: Landschaften der Erde unter dem Einfluss des Menschen. S. 146 - 151. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt (auch erschienen im Primus Verlag GmbH, Darmstadt). | |
| 48. | B | Bork, H.-R., Russok, C., Dreibrodt, S., Dotterweich, M., Krabath, S., Stephan, H.-G., Bork, H. (2006): Spuren des tausendjährige Niederschlag von 1342. In: Bork, H.-R. [Hrsg.]: Landschaften der Erde unter dem Einfluss des Menschen. S. 115 - 121. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt (auch erschienen im Primus Verlag GmbH, Darmstadt). | |
| 47. | B | Lang, C., Ohliger, R., Dotterweich, M. (2006): Warum gibt es Hochwasser und was können wir dagegen tun? In: Heilgenthal [Hrsg.]: Kinderuniversität Landau: 21-38. Verlag Empirsiche Pädagogik, Landau. | |
| 46. | E | Dotterweich, M. (2006): Reconstruction and modelling of long term soil erosion processes in 0-order catchments in order to understand emergence effects in fluvial systems. In: New Trends in Geomorphology - Open Lucifs Workshop 2006-04-26, Münzenberg, Germany, pp. 5-8 (extended Poster abstract). | |
| 45. | A | Vanwalleghem, T., Bork, H.R., Poesen, J., Dotterweich, M., Schmidtchen, G., Deckers, J., Scheers, S., Martens, M. (2006): Evidence of Prehistoric and Roman gully development in the European loess belt: a case-study from Central Belgium. The Holocene 16(3):393-401. |
2005
| 44. | A | Dotterweich, M. (2005): High resolution reconstruction of a 1300 year old gully system in Northern Bavaria, Germany: Modelling long term man induced landscape evolution. The Holocene 15(7): 994-1005. DOI: <http://dx.doi.org/10.1191/0959683605hl873ra> | |
| 43. | A | Vanwallegehem, T., Bork, H.-R., Poesen, J., Schmidtchen, G., Dotterweich, M., Nachtergaele, J., Bork, H., Deckers, J., Brüsch, B., Bungeneers, J., De Bie, M. (2005): Rapid development and infilling of a burried gully under cropland, central Belgium. Catena 63: 221-243. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.catena.2005.06.005> | |
| 42. | E | Dotterweich, M., Schmidtchen, G., Bork, H.-R. (2005): Gullies and colluvail sediments in Germany: Geoarchaeological archives of human-environment interactions of the last 7000 years. In: Gutiérrez, F., Gutiérrez, M., Desir, G., Guerrero, J., Lucha, P., Marín, C., Carcía-Ruiz, G. [Eds.]: 6th International Conference on Geomorphology, Zaragossa, Sept. 7-11, 2005. Abstract Volume: 472. University of Zaragossa. | |
| 41. | F | Dotterweich, M. (2005): Buchbesprechung zu dem Buch von Harald Frater (2005): Landschaftsformen - Unsere Erde im Wandel. Forum der Geoökologie 02/05. | |
| 40. | B | Schmitt, A., Zglobicki, W., Schmidtchen, G., Rodzik, J., Dotterweich, M., Zamhöfer, S., Bork, H.-R. (2005): Phases of gully erosion in the Kazimierz Dolny area (case study: Doly Podmularskie, SE Poland. In: Rejman, J., Zglobicki, W. [Eds.]: Human impact on sensitive Geosystems: 121-128. Maria Curie-Sklodowska University Press, Lublin. | |
| 39. | B | Dotterweich, M. (2005): Gullying under human influence during the last 1300 years in Northern Bavaria, Germany. A basis for modelling long term landcape evolution. In: Rejman, J., Zglobicki, W. [Eds.]: Human impact on sensitive Geosystems: 9-21. Maria Curie-Sklodowska University Press, Lublin. |
2004
2003
| 36. | C | Dotterweich, M. Haberstroh, J. Siegmüller, A., Schmitt, A. u. Bork, H.-R. (2003): Frühgeschichtliche Boden- und Reliefentwicklung am Talrand der Regnitz bei Altendorf (Oberfranken). In: Die Erde 134, Heft 4: 147 - 168. | |
| 35. | D | Schmitt, A., u. M. Dotterweich (2003): Landschaftsveränderung durch Landnutzung im Wolfsgraben bei Kemmern. In: Heimat Bamberger Land, 15 Jg. 3/2003: 87 - 92. | |
| 34. | D | Bork, H.-R., Dalchow, C., Dotterweich, M., T. Schatz, T. u. G. Schmidtchen (2003): Die Entwicklung des Barnim in den vergangenen Jahrtausenden. Barnim-Haus Report: 35 - 53. Landesanstalt für Großschutzgebiete, Eberswalde. |
|
| 33. | D | Bork, H.-R., Dotterweich, M., Schmidtchen, G. u. C. Dalchow (2003): Die Wolfsschlucht und ihr Schwemmfächer. In: Schroeder, J. H. u. F. Brose [Hrsg.]: Führer zur Geologie von Berlin und Brandenburg, Nr. 9: Oderbruch - Märkische Schweiz - Östlicher Barnim. Selbstverlag Geowissenschaftler in Berlin und Brandenburg e.V. Berlin. |
|
| 32. | B | Bork, H.-R., Becker, A., Bork, H., Dotterweich, M., Rasbach, G. u. G. Schmidtchen (2003): Die Umwehrung der Römersiedlung Waldgirmes bei Wetzlar. In: Bork, H.-R., Schmidtchen, G. u. M. Dotterweich [Hrsg.]: Bodenbildung, Bodenerosion und Reliefentwicklung im Mittel- und Jungholozän. Forschungen zur Deutschen Landeskunde 253: 187 - 194 |
|
| 31. | B | Dotterweich, M. (2003): Landnutzungsbedingte Kerbenentwicklung während Mittelalter und Neuzeit in der Obermainischen Bruchschollenlandschaft bei Kronach. In: Bork, H.-R., Schmidtchen, G. u. M. Dotterweich [Hrsg.]: Bodenbildung, Bodenerosion und Reliefentwicklung im Mittel- und Jungholozän. Forschungen zur Deutschen Landeskunde 253: 57 - 112. |
|
| 30. | B | Dotterweich, M., Schmitt, A., Bork, H.-R., Schmidtchen, G. (2003): Jungholozäne Bodenerosion und Kerbenentwicklung im Wolfsgraben bei Bamberg. In: Bork, H.-R., Schmidtchen, G. u. M. Dotterweich [Hrsg.]: Bodenbildung, Bodenerosion und Reliefentwicklung im Mittel- und Jungholozän. Forschungen zur Deutschen Landeskunde 253: 129 - 164. |
|
| 29. | B | Dotterweich, M., Haberstroh, J. u. H.-R. Bork (2003): Mittel- und jungholozäne Siedlungsentwicklung, Landnutzung, Bodenbildung und Bodenerosion an einer mittelalterlichen Wüstung bei Friesen, Landkreis Kronach in Oberfranken. In: Bork, H.-R., Schmidtchen, G. u. M. Dotterweich [Hrsg.]: Bodenbildung, Bodenerosion und Reliefentwicklung im Mittel- und Jungholozän. Forschungen zur Deutschen Landeskunde 253: 17 - 56. |
|
| 28. | B | Zglobicki, W., Rodzik, J., Schmitt, A., Schmidtchen, G., Dotterweich, M., Zamhöfer, S. u. H.-R. Bork (2003): Fazy eroszij wawozowej w okolicach kazimierza dolnego (Phases of gully erosion in the Kazimierz Dolny area). Czlowiek w Srodowisku Przyrodniczym - Zapis Dzialalnosci: 234 - 238. |
|
| 27. | B | Dotterweich, M.. (2003): Land Use Change and Soil Erosion during the past 5000 Years - case studies from northern Bavaria. In: Lang, A., Hennrich, K. u. R. Dikau [Hrsg.]: Long term hillslope and fluvial system modelling. - Concepts and case studies from the Rhine river catchment. Lecture Notes in Earth Sciences 101: 195 - 224. Springer-Verlag, Heidelberg. Download: http://194.94.42.12/licensed_materials/0772/tocs/t3101.htm |
|
| 26. | F | Dotterweich, M. (2003): Georeport: Nutzungsbedingte Landschaftsveränderungen im Harzvorland - Buchbesprechung zu Seils, M. (2000). In: Geowissenschaftliche Mitteilungen (GMIT) 12: 106 - 107. |
|
| 25. | D | Bork, H.-R., Dalchow, C., Dotterweich, M., Dreibrodt, S. u. G. Schmidtchen (2003): Exkursion G8 Ostbrandenburg. Mittl. Dtsch. Bodenkundl. Gesellsch.: 169 - 174. Oldenburg. |
|
| 24. | A | Schmitt, A., Dotterweich, M., Schmidtchen, G. u. H.-R., Bork (2003): Vineyards, hopgardens and recent afforestation: effects of late Holocene land use change on soil erosion. Catena 51: 241-254. DOI <http://dx.doi.org/10.1016/S0341-8162(02)00171-6> |
1274 kB] |
| 23. | A | Dotterweich, M., Schmitt, A., Schmidtchen u. H.-R. Bork (2003): Quantifying historical gully erosion in northern Bavaria. Catena 50: 135-150. DOI <http://dx.doi.org/10.1016/S0341-8162(02)00142-X> |
|
| 22. | E | Dotterweich, M. (2003). Holozäne Ökosystementwicklung in Franken. Kumulative Dissertation an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (unveröffentlicht; erhältlich in den Universitätsbibliotheken in Kiel und Erlangen sowie in der Staatsbibliothek Bamberg oder als .pdf-Download). |
2002
2001
| 15. | D | Bork H.-R., Dotterweich M. (2001): Böden als Archive der Natur- und Kulturgeschichte. Reiseführer zu Böden in Deutschland, S. 149-150. Umweltbundesamt Berlin. [Kostenlos erhältlich beim Umweltbundesamt]. |
|
| 14. | B | Bork, H.-R., Schmidtchen, G., Dotterweich, M. (2001): Die Wechselwirkungen zwischen Landnutzung und Bodenzerstörung in Mitteleuropa. In: DFG-Graduiertenkolleg 462 "Paläoökosystemforschung und Geschichte" Beiträge zur Siedlungsarchäologie und zum Landschaftswandel. - In: Regensburger Beiträge zur Prähistorischen Archäologie, S. 43-55, Regensburg. |
|
| 13. | C | Schmidtchen, G., Bork, H.-R., Dotterweich, M. (2001): Junge Erosionskatastrophe in Ostbrandenburg. In: Petermanns Geographische Mitteilungen 145, 2001/6, S. 74-82. |
|
| 12. | D | Schmidtchen, G. ,Dotterweich, M., Bork, H.-R. (2001): Die Wolfsschlucht bei Pritzhagen im Naturpark Märkische Schweiz. Reiseführer zu Böden in Deutschland, S. 50-51. Umweltbundesamt, Berlin. [Kostenlos erhältlich beim Umweltbundesamt]. |
2000
1999
1998
